Каталог газового оборудования Альфа Газ

Заказать обратный звонок

Ротационные счетчики газа Delta G16-G650

Delta G16-G650

Предприятие-изготовитель: Actaris, Германия

Параметры измеряемой среды:
максимальное избыточное рабочее давление — до 10,1 МПа;
температура — от –30 до +60 ˚С;
Счетчики предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды от –30 до +60 ˚С.

Счетчики типоразмеров с G10 до G650 обеспечивают измерение объемного расхода газа в диапазоне от 0,25 до 1000 м3/ч в трубопроводах с диаметром условного прохода ДУ от 40 до 150 мм. Межповерочный интервал счетчиков составляет 5 лет.

 

Ду 


Материал корпуса 


Qmax, м3/ч 


Диапазон измерения Qmax/Qmin 


Потеря давления, Па 


Габаритные размеры, мм 


Масса, кг 
G10  40  Алюминий  16  1 : 20–30  270  159 х 121 х 96  2,7 
G16  40  Алюминий  25  1 : 20–50  670  159 х 121 х 96  2,7 
G16  50  Алюминий  25  1 : 20–50  100  311 х 171 х 182  11 
G16  50  Чугун  25  1 : 20–50  100  302 х 171 х 174  19 
G16  50  Сталь  25  1 : 20–30  170  290 х 240 х 150  34 
G25  40  Алюминий  40  1 : 20–100  111  189 х 121 х 96  3,4 
G25  50  Алюминий  40  1 : 20–100  270  311 х 171 х182  11 
G25  50  Чугун  40  1 : 20–100  270  302 х 171 х 174  19 
G25  50  Сталь  40  1 : 20–65  360  290 х 240 х 150  34 
G40  40  Алюминий  65  1 : 20–100  268  189 х 121 х 96  3,4 
G40  50  Алюминий  65  1 : 20–160  710  311 х 171 х 182  11 
G40  50  Чугун  65  1 : 20–160  710  302 х 171 х 174  19 
G40  50  Сталь  65  1 : 20–100  890  290 х 240 х 150  34 
G65  50  Алюминий  100  1 : 20–200  168  311 х 171 х 182  11 
G65  80  Алюминий  100  1 : 20–200  560  387 х 171 х 182  15 
G65  50  Чугун  100  1 : 20–200  168  302 х 171 х 174  19 
G65  80  Чугун  100  1 : 20–200  560  378 х 171 х 194  25 
G65  50  Сталь  100  1 : 20–160  157  290 х 240 х 150  34 
G100 50  Алюминий  160  1 : 20–200  262  387 х 171 х 182  15 
G100 80  Алюминий  160  1 : 20–200  140  387 х 171 х 182  15 
G100 80  Чугун  160  1 : 20–200  140  378 х 171 х 194  25 
G100 80  Сталь  160  1 : 20–30  193  416 х 320 х 275  84 
G160 80  Алюминий  250  1 : 20–200  254  435 х 171 х 182  17 
G160 80  Алюминий  250  1 : 20–160  220  409 х 241 х 235  29 
G160 80  Чугун  250  1 : 20–160  220  409 х 241 х 235  41 
G160 80  Сталь  250  1 : 20–50  220  416 х 320 х 275  84 
G250 100 Алюминий  400  1 : 20–160  212  615 х 241 х 235  43 
G250 100 Чугун  400  1 : 20–160  212  615 х 241 х 235  56 
G250 150 Чугун  400  1 : 20–100  320  610 х 450 х 365  120 
G400 150 Чугун  650  1 : 20–160  170  610 х 450 х 365  120 
G650 150 Чугун  1000  1 : 20–200  387  610 х 450 х 365  120 

Заказать звонок

Заполните форму и мы вам позвоним:

×